Datos del producto:
|
presión de suministro de aire: | 0,5Mpa ~ 0,7Mpa | poder de la tracción de la salida: | 22.000 N ~ 30.800 N |
---|---|---|---|
Movimiento: | 14 mm | Peso neto: | 2,2 kilogramos |
Ciclo: | 2.5s | Ruido: | <80db> |
Capacidad: | vea la tabla de la capacidad de la herramienta | ||
Alta luz: | Movimiento neumático de las herramientas de regulación de la nuez del remache 14m m,Ajuste neumático de la nuez del remache movimientos de 14m m,Remache neumático Ajuste movimientos de 14m m |
La herramienta de perforación del hexágono neumático es una herramienta avanzada para trabajar a máquina el agujero hexagonal. Adopta energía hydráulica neumática de cambiar el agujero redondo en el hexagonal, haciéndolo más eficiente y más fácil abrir el agujero hexagonal.
montaje de la nariz | diámetro de agujero (milímetros) | grueso del objeto (milímetros) | |||
aluminio | acero | acero inoxidable | |||
M5 | 7,2 | +0,1 | ≤5 | ≤3 | ≤2 |
-0 | |||||
M6 | 9,2 | +0,1 | ≤5 | ≤3 | ≤2 |
-0 | |||||
M8 | 11,5 | +0,1 | ≤5 | ≤3 | ≤2 |
-0 | |||||
M10 | 13,5 | +0,1 | ≤4 | ≤3 | ≤1.5 |
ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA
CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA
Persona de Contacto: Wayne Zhang
Teléfono: 86-21-66788195